Session aimPendulum calibration
Session day2006-11-30Operatorcsilva
Session IDISTTOK_20061130_1Coordinatorcsilva

Shot Time Operator Iplasma(kA) n(1018m-3) Duration (ms) Pre/post shot comments
134952006-11-30 15:20:43.791csilva000without gas. 40V. 5ms. ok
134942006-11-30 15:14:57.034csilva000without gas. 25V. 5ms. ok
134932006-11-30 15:08:15.528csilva000without gas. 25V. 5ms
134922006-11-30 15:02:23.704csilva000without gas. 25V. 10ms
134912006-11-30 14:55:56.486csilva000without gas. 25V. 10ms
134902006-11-30 14:50:21.589csilva000without gas. 30V. 10ms
134892006-11-30 14:44:32.106csilva000without gas. 35V. 10ms
134882006-11-30 14:38:27.201csilva000without gas. 35V. 10ms
134872006-11-30 14:32:51.889csilva000without gas. 35V. 10ms
134862006-11-30 14:27:09.717csilva000without gas. 15V. 20ms
134852006-11-30 14:21:37.09csilva000without gas. 20V. 20ms
134842006-11-30 14:16:05.124csilva000without gas. 30V. 20ms
134832006-11-30 14:10:01.842csilva000without gas. 15V. 20ms
134822006-11-30 14:04:35.531csilva000without gas. 15V. 20ms
134812006-11-30 13:59:05.732csilva000without gas. 10V. 20ms
134802006-11-30 12:20:06.732csilva000without gas. 15V. 20ms
134792006-11-30 12:12:46.278csilva000without gas. 10V. 20ms
134782006-11-30 12:05:28.371csilva000without gas. 5V. 20ms
134772006-11-30 11:57:44.071csilva000without gas. 5V. 20ms
134762006-11-30 11:43:10.003csilva000without gas. 5V. 10ms
134752006-11-30 11:30:33.429csilva000without gas. 3V. R=4,7.
134742006-11-30 10:47:26.462csilva000without gas admission
134732006-11-30 10:10:26.217csilva000without gas admission
134722006-11-29 16:25:13.027csilva000without gas admission
134712006-11-29 12:46:38.734csilva000without gas admission