Session aimCherenkov detector. W and Ga exposure.
Session day2011-06-29Operatorpduarte
Session IDISTTOK_2011629_1Coordinatorpduarte

Shot Time Operator Iplasma(kA) n(1018m-3) Duration (ms) Pre/post shot comments
296732011-06-29 16:38:16.741pduarte3.53.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296722011-06-29 16:25:54.971pduarte3.53.32640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296712011-06-29 16:20:01.91pduarte3.23.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296702011-06-29 16:05:25.707pduarte002MARTe/IVERT and IHORZ failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296692011-06-29 15:57:24.146pduarte3.53.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296682011-06-29 15:49:36.217pduarte002MARTe/IVERT and IHORIZ failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296672011-06-29 15:42:27.714pduarte000system failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296662011-06-29 15:36:36.556pduarte3.63.32640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296652011-06-29 15:30:05.273pduarte3.53.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296642011-06-29 15:11:21.573pduarte43.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296632011-06-29 15:02:45.48pduarte43.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296622011-06-29 14:55:18.179pduarte3.83.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296612011-06-29 14:48:40.017pduarte3.63.32640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296602011-06-29 14:42:23.834pduarte32.92640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296592011-06-29 14:34:08.939pduarte002ELCO failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296582011-06-29 14:15:55.816pduarte3.33.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
296572011-06-29 14:08:28.049pduarte3.73.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150
296562011-06-29 13:46:05.186pduarte3.532640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150
296552011-06-29 13:37:16.536pduarte3.93.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150
296542011-06-29 13:31:00.938pduarte3.83.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150
296532011-06-29 13:24:34.411pduarte3.73.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150
296522011-06-29 13:16:29.813pduarte3.53.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150
296512011-06-29 13:10:08.148pduarte002ELCO failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
296502011-06-29 13:03:38.577pduarte002MARTe/IVERT and IHORZ failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
296492011-06-29 12:53:26.662pduarte3.63.32640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,80x10^(-4)mbar. Ga=68. W=70.
296482011-06-29 12:47:42.077pduarte3.23.12640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,80x10^(-4)mbar. Ga=68. W=70.
296472011-06-29 12:40:24.801pduarte002IVERT/IHORZ failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,80x10^(-4)mbar. Ga=68. W=70.
296462011-06-29 11:19:41.572pduarte4.13.82640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,80x10^(-4)mbar. Ga=68. W=70.
296452011-06-29 11:08:42.34pduarte3.83.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,80x10^(-4)mbar. Ga=68. W=70.
296442011-06-29 11:02:43.144pduarte3.53.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,80x10^(-4)mbar. Ga=68. W=70.
296432011-06-29 10:56:14.374pduarte2.92.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,80x10^(-4)mbar. Ga=68.
296422011-06-29 10:48:38.455pduarte2.32.32540 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,80x10^(-4)mbar. Ga=68.
296412011-06-29 10:42:44.753pduarte003MARTe/IVERT and IHORZ failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,80x10^(-4)mbar. Ga=68.