Session aimCherenkov detector. W and Ga exposure.
Session day2011-07-01Operatorpduarte
Session IDISTTOK_201171_1Coordinatorpduarte

Shot Time Operator Iplasma(kA) n(1018m-3) Duration (ms) Pre/post shot comments
297412011-07-01 15:33:39.617pduarte4.442640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,42x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297402011-07-01 15:27:20.883pduarte4.33.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,42x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297392011-07-01 15:20:05.71pduarte4.13.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297382011-07-01 15:13:17.645pduarte4.23.82640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297372011-07-01 15:07:37.933pduarte43.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297362011-07-01 15:01:12.336pduarte43.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297352011-07-01 14:50:45.192pduarte4.54.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,45x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297342011-07-01 14:45:00.73pduarte4.442640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,45x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297332011-07-01 14:37:56.502pduarte00040 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297322011-07-01 14:31:20.394pduarte4.44.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297312011-07-01 14:19:22.444pduarte000system failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297302011-07-01 14:12:30.99pduarte4.64.32640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297292011-07-01 14:06:34.037pduarte4.54.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297282011-07-01 13:59:57.958pduarte4.54.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297272011-07-01 13:53:17.076pduarte3.632640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297262011-07-01 13:46:21.038pduarte3.83.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297252011-07-01 13:39:46.603pduarte3.73.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297242011-07-01 13:33:56.619pduarte3.63.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297232011-07-01 13:27:21.306pduarte3.73.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297222011-07-01 13:21:15.775pduarte3.73.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297212011-07-01 13:13:30.407pduarte3.93.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297202011-07-01 13:07:51.129pduarte3.83.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297192011-07-01 13:00:51.686pduarte43.82640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297182011-07-01 12:54:26.823pduarte442640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297172011-07-01 12:47:54.565pduarte3.83.92640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297162011-07-01 12:41:49.53pduarte43.92640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297152011-07-01 12:35:44.738pduarte3.93.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
297142011-07-01 12:26:33.39pduarte3.33.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
297132011-07-01 11:03:36.838pduarte442640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
297122011-07-01 10:57:19.048pduarte3.73.82640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
297112011-07-01 10:50:57.198pduarte3.33.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
297102011-07-01 10:44:13.869pduarte002MARTe/IVERT and IHORZ failure. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
297092011-07-01 10:38:07.958pduarte3.13.32640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68.
297082011-07-01 10:31:43.008pduarte2.42.92440 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68.