Session aimCherenkov detector. W and Ga exposure.
Session day2011-07-04Operatorpduarte
Session IDISTTOK_201174_1Coordinatorpduarte

Shot Time Operator Iplasma(kA) n(1018m-3) Duration (ms) Pre/post shot comments
297702011-07-04 16:26:26.035pduarte43.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297692011-07-04 16:19:58.187pduarte4.23.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297682011-07-04 16:14:05.661pduarte4.33.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297672011-07-04 16:06:22.232pduarte4.33.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297662011-07-04 15:59:12.906pduarte4.33.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297652011-07-04 15:53:04.077pduarte4.23.62640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297642011-07-04 15:44:02.167pduarte4.33.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297632011-07-04 15:38:13.689pduarte4.23.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297622011-07-04 15:31:47.276pduarte43.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=60 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297612011-07-04 15:23:12.253pduarte4.33.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297602011-07-04 15:16:16.341pduarte4.23.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297592011-07-04 15:10:17.334pduarte3.93.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297582011-07-04 15:01:41.648pduarte3.93.32640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297572011-07-04 14:49:01.935pduarte43.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297562011-07-04 14:42:31.811pduarte4.13.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297552011-07-04 14:35:52.782pduarte3.83.22640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297542011-07-04 14:29:54.72pduarte3.83.12640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
297532011-07-04 14:20:58.75pduarte43.82640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297522011-07-04 14:14:15.306pduarte4.242640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,40x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297512011-07-04 14:07:52.996pduarte3.93.82640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297502011-07-04 13:57:51.741pduarte4.142640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150. atca acquisition failure
297492011-07-04 13:51:09.624pduarte442640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297482011-07-04 13:42:48.316pduarte4.142640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297472011-07-04 13:36:17.95pduarte43.32640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=150.
297462011-07-04 13:26:36.599pduarte3.83.72640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
297452011-07-04 13:19:33.803pduarte3.53.42640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
297442011-07-04 13:05:17.903pduarte3.53.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. atca acquisition failure
297432011-07-04 12:57:24.719pduarte3.13.32640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70.
297422011-07-04 12:50:28.779pduarte2.32.52640 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 240V. P=0,8x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68.