Session aimCherenkov detector. W and Ga exposure. Toroidal Field Inverted.
Session day2011-07-06Operatorpduarte
Session IDISTTOK_201176_1Coordinatorpduarte

Shot Time Operator Iplasma(kA) n(1018m-3) Duration (ms) Pre/post shot comments
298172011-07-06 15:36:57.108pduarte3.62.326Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,50x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
298162011-07-06 15:29:57.023pduarte3.62.526Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,50x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200. acquisition failure
298152011-07-06 15:23:16.609pduarte3.72.326Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,60x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
298142011-07-06 15:13:35.541pduarte32.226Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=170.
298132011-07-06 15:06:08.20pduarte3.42.326Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
298122011-07-06 14:51:07.194pduarte4.73.526Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=270.
298112011-07-06 14:44:34.722pduarte4.83.526Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=270.
298102011-07-06 14:23:08.70pduarte4.93.526Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=270. acquisition failure
298092011-07-06 14:17:14.164pduarte4.73.526Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=250.
298082011-07-06 14:11:28.302pduarte4.4026Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=250.
298072011-07-06 14:04:44.872pduarte4.43.826Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,70x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=250.
298062011-07-06 13:58:25.969pduarte4.33.526Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=250.
298052011-07-06 13:51:05.336pduarte43.326Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=230.
298042011-07-06 13:44:41.405pduarte3.63.426Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=65 (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. W=70. Iv=200.
298032011-07-06 13:35:24.548pduarte3.73.426Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 200V. P=0,80x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. Iv=200.
298022011-07-06 13:29:25.573pduarte3.43.426Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. Iv=200.
298012011-07-06 13:20:02.969pduarte002IVERT and IHORZ failure. Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68.
298002011-07-06 13:10:04.516pduarte1.53.211Toroidal Field Inverted. 40 turns primary. R = 0,4ohm. ELCO = 220V. P=0,90x10^(-4)mbar. Cherenkov=out (HV=2200) on atcaB1.ch9-12. X-ray (HV=1600) on ch13-16. Ga=68. Iv=200. acquisition failure